dasa phos zinc
Ürün Kodu :
Kategori : BİTKİ BESLEME
Alt Kategori : KİMYASAL ÜRÜNLER
| Toplam Azot (N) | %3 |
|---|---|
| Üre Azotu (N-NH2) | %3 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %25 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %6 |
UYGULAMA DOZLARI
| Bitkiler | Uygulama Dönemi | Uygulama Miktarı | |
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Kabak | Çiçeklenme öncesi ve bitki gelişim dönemi boyunca uygulanır. | 150 - 200cc / 100 Lt Su | |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 150 - 200cc / 100 Lt Su | ||
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak, Şeker Pancarı | |||
| Naranciye ( Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt), Elma, Armut,vKayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz, Nar | 200 - 250cc / 100 Lt Su | ||
| Süs bitkileri, Bağ, Çilek | 150 - 200cc / 100 Lt Su | ||
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 150 - 200cc / 100 Lt Su | ||
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf | 150 - 200cc / 100 Lt Su | ||
| TÜM BİTKİLERE SULAMA SİSTEMLERİ İLE TOPRAKTAN 1 DEFADA UYGULAMA DOZU DEKARA 1 LİTREDİR | |||
Video Bulunmaadı.

